2025-08-04
2025-08-16
2025-02-04
| 備案項目編號 | 2509-4419*** |
|---|---|
| 項目名稱 | ***總部項目 |
| 項目所在地 | 東莞市東城街道***地塊***【登錄會員可以查看】 |
| 項目總投資 | 23000萬元 |
| 項目規模及內容 | 總用地面積約16.46畝(折合10973平方米,以最終獲批控規為準),其中新型產業用地(M0)面積約10973平方米,容積率5.0,總計容建筑面積約54865平方米,建設內容主要包括集生產、研發、實驗、行政于一體的辦公樓1棟以及配套樓1棟。該項目主要開展高精密型智能檢測生產線及智能工廠的研發,項目投資強度不低于1398萬元/畝。2028年至2037年,每年工業總產值不低于1200萬元/畝。每年財政貢獻不低于每畝80萬元人民幣。 |
| 建設單位 | 廣東***有限公司***【登錄會員可以查看】 |
| 備案機關 | 東莞市東城街道經濟發展局 |
| 備案申報日期 | 2025-10-10 |
| 復核通過日期 | 2025-10-10 |
| 項目起止年限 | 2026-01-01至2027-12-01 |
| 項目當前狀態 | 辦結(通過) |
建設單位(業主單位)簡介:
聯系地址:***【登錄會員可以查看】
聯系電話:***【登錄會員可以查看】
最新建設項目推薦