| 發(fā)布年份: | 不限 2025 2024 2023 2022 |
| 發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
| 建設(shè)類別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
| 項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2510-441*** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | ***司增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 東莞市清溪鎮(zhèn)***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 項(xiàng)目總投資 | 20000萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目總投資20000萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資20000萬(wàn)元,包含土建投資13000萬(wàn)元,設(shè)備及技術(shù)投資7000萬(wàn)元; 項(xiàng)目占地15693.38平方米,總建筑面積46507平方米。主要內(nèi)容 :1棟8層廠房、1棟7層宿舍、1棟7層辦公樓、1棟倉(cāng)庫(kù)及門衛(wèi)室。主要研發(fā)、加工、產(chǎn)銷:精密金屬制品、電子產(chǎn)品、塑料制品、金屬包裝材料、日用品、工藝禮品(象牙及其制品除外)、絕緣材料、模具、通用機(jī)械設(shè)備及配件。主要設(shè)備為激光機(jī)、AOI檢測(cè)機(jī)、復(fù)合式測(cè)量?jī)x、蝕刻生產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備。 |
| 建設(shè)單位 | ***有限公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 備案機(jī)關(guān) | 東莞市清溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
| 備案申報(bào)日期 | 2025-10-16 |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | 2025-10-16 |
| 項(xiàng)目起止年限 | 2026-03-01至2027-03-01 |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦