| 發(fā)布年份: | 不限 2025 2024 2023 2022 |
| 發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
| 建設(shè)類(lèi)別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
| 項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2510-44011*** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 廣州南沙珠江前鋒水鄉(xiāng)社區(qū)活力改造項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 項(xiàng)目總投資 | 40000萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建筑面積48000平方米,占地面積450000平方米,擬對(duì)前鋒水鄉(xiāng)社區(qū)房屋建筑結(jié)構(gòu)加固、外墻修復(fù)面積約4.4萬(wàn)㎡,車(chē)道改造5km,非車(chē)道改造3.5km,社區(qū)公共空間鋪裝改造1.7萬(wàn)㎡,河涌?jī)蓚?cè)生態(tài)環(huán)境提升約2.5萬(wàn)㎡,微型消防站、老人活動(dòng)、便民設(shè)施10項(xiàng),小型服務(wù)驛站1000㎡,一體化污水設(shè)施及配套管網(wǎng)7.6km,智能化管線8.5km(含監(jiān)控系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)等),完善公共設(shè)施、便民設(shè)施、公共活動(dòng)場(chǎng)地,建設(shè)安全健康、設(shè)施完善、管理有序社區(qū),惠及社區(qū)844戶。 |
| 建設(shè)單位 | 廣州***有限公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 備案機(jī)關(guān) | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批局 |
| 備案申報(bào)日期 | 2025-10-08 |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | 2025-10-08 |
| 項(xiàng)目起止年限 | 2025-11-01至2028-06-01 |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦