| 發(fā)布年份: | 不限 2025 2024 2023 2022 |
| 發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
| 建設(shè)類(lèi)別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
| 項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2509-441305-*** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | ***產(chǎn)品生產(chǎn)制造項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 項(xiàng)目總投資 | 9000萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地面積10485平方米,建筑面積25065平方米(包括1棟廠房21000平方米、2棟廠房415平方米,3棟宿舍樓3600平方米,4棟值班室50平方米),主要購(gòu)置注塑機(jī)設(shè)備50臺(tái),安裝18條生產(chǎn)線,從事智能家居配套產(chǎn)品生產(chǎn),年生產(chǎn)600萬(wàn)件,年產(chǎn)值22300萬(wàn)元,年繳稅758萬(wàn)元。 |
| 建設(shè)單位 | 惠州市***有限公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 備案機(jī)關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局 |
| 備案申報(bào)日期 | 2025-09-30 |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | 2025-09-30 |
| 項(xiàng)目起止年限 | 2026-01-01至2027-06-01 |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦