2025-08-04
2025-08-16
2025-02-04
| 備案項目編號 | 2509-441322*** |
|---|---|
| 項目名稱 | ***智匯谷項目 |
| 項目所在地 | 惠州市博羅縣羅陽街道***【登錄會員可以查看】 |
| 項目總投資 | 37771萬元 |
| 項目規模及內容 | 本項目總用地面積33952.00㎡,項目總建筑面積59323.20㎡,容積率1.60,建筑密度30.06%,綠地率20%。計容總建筑面積54323.20㎡,其中廠房建筑面積為32775.20㎡,宿舍、消控室建筑面積為6065.00㎡,研發中心建筑面積為9940.00㎡,商業建筑面積5543.00m2。不計容建筑面積5000.00㎡,其中地下室面積為5000.00㎡。共271個停車位及其他配套附屬工程。 |
| 建設單位 | ***有限公司***【登錄會員可以查看】 |
| 備案機關 | 博羅縣發展和改革局 |
| 備案申報日期 | 2025-09-29 |
| 復核通過日期 | 2025-09-30 |
| 項目起止年限 | 2026-02-01至2027-08-01 |
| 項目當前狀態 | 辦結(通過) |
建設單位(業主單位)簡介:
聯系地址:***【登錄會員可以查看】
聯系電話:***【登錄會員可以查看】
最新建設項目推薦