| 發(fā)布年份: | 不限 2025 2024 2023 2022 |
| 發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
| 建設(shè)類別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
| 項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2510-441322*** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 廣東省惠州市博羅縣全域土地綜合整治項(xiàng)目(一期) |
| 項(xiàng)目所在地 | 惠州市博羅縣泰美鎮(zhèn)***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 項(xiàng)目總投資 | 65261.96萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)項(xiàng)目包括博羅泰美智創(chuàng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,主要位于泰美鎮(zhèn)新星村,總用地面積59647㎡,總建筑面積115809㎡,項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包含廠房、宿舍、商業(yè)樓、配電房、消控室、配電站、5G站點(diǎn)等;博羅縣泰美鎮(zhèn)2025年-2026年耕地集中整治項(xiàng)目,主要位于泰美鎮(zhèn),建設(shè)規(guī)模1165畝,預(yù)計(jì)新增耕地面積907畝,預(yù)計(jì)現(xiàn)狀耕地提質(zhì)改造面積257畝以及博羅縣楊村鎮(zhèn)2025年-2026年耕地集中整治項(xiàng)目,主要位于楊村鎮(zhèn),建設(shè)規(guī)模1635畝,預(yù)計(jì)新增耕地面積575畝,預(yù)計(jì)現(xiàn)狀耕地提質(zhì)改造面積1060畝。 |
| 建設(shè)單位 | 博羅縣***有限公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 備案機(jī)關(guān) | 博羅縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | 2025-10-11 |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | 2025-10-13 |
| 項(xiàng)目起止年限 | 2025-10-01至2026-10-01 |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦