| 發(fā)布年份: | 不限 2025 2024 2023 2022 |
| 發(fā)布月份: | 不限 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 |
| 建設(shè)類(lèi)別: | 不限 建設(shè)廠房 建設(shè)宿舍 建設(shè)辦公樓 產(chǎn)業(yè)園 倉(cāng)庫(kù)冷庫(kù) 建設(shè)住宅 酒店民宿 建設(shè)商業(yè) 建設(shè)學(xué)校 醫(yī)療康養(yǎng) 改造裝修 其它 |
| 項(xiàng)目金額: | 不限 3千萬(wàn)以下 3千萬(wàn)—5千萬(wàn) 5千萬(wàn)—9千萬(wàn) 1—3億 3億—5億 5億—9億 10億—50億 50億—100億 100億以上 |
| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2509-44122*** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | ***飲用天然礦泉水建設(shè)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 肇慶市封開(kāi)縣金裝鎮(zhèn)***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 項(xiàng)目總投資 | 10000萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目占地面積37352平方米,建筑面積:30000平方米,計(jì)劃建設(shè)綜合樓2500平方米、倉(cāng)庫(kù)6000平方米,生產(chǎn)車(chē)間9000平方米,計(jì)劃引入國(guó)內(nèi)先進(jìn)的全自動(dòng)化生產(chǎn)灌裝設(shè)備,打造中高端桶裝、瓶裝礦泉水品牌。生產(chǎn)能力以礦泉水儲(chǔ)量400噸/天規(guī)劃,計(jì)劃安裝3條中高速自動(dòng)化生產(chǎn)線,其中30噸/小時(shí)水處理生產(chǎn)線1條、18000瓶/小時(shí)瓶裝水灌裝線1條、2000桶/小時(shí)4-6L一次性桶裝水灌裝線1 條,預(yù)計(jì)年產(chǎn)礦泉水10萬(wàn)噸。 |
| 建設(shè)單位 | 肇慶市***有限公司***【登錄會(huì)員可以查看】 |
| 備案機(jī)關(guān) | 封開(kāi)縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | 2025-09-15 |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | 2025-09-15 |
| 項(xiàng)目起止年限 | 2026-06-01至2027-09-01 |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
建設(shè)單位(業(yè)主單位)簡(jiǎn)介:
聯(lián)系地址:***【登錄會(huì)員可以查看】
聯(lián)系電話:***【登錄會(huì)員可以查看】
最新建設(shè)項(xiàng)目推薦